пер. Коммунарский,39
Фото дома

- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 05.08.15
- Общая площадь дома: 3239,30
- Количество этажей: 6
- Количество жилых помещений: 60
- Количество нежилых помещений: 0
Паспорт дома
Вид жилого дома | Многоквартирный дом | Площадь жилых помещений | 3239,3 кв.м |
Тип дома | Жилой дом кирпичный тип проекта | Площадь нежилых помещений | 1216,0 кв.м |
Тип фундамента | Ленточный | Площадь всех помещений | 3239,3кв.м |
Материал стен | Каменные, кирпичные | Площадь общего имущества | 1216,0кв.м |
Материал перекрытий | Железобетонные | Количество этажей | 6 |
Материал кровли | Профилированного настил | Количество подъездов | 2 |
Год постройки | 2014 | Количество лифтов | 2 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 | Количество жилых помещений | 60 |
Общая степень износа дома | 0% | Количество нежилых помещений | 0 |
Степень износа фундамента | 0% | Количество лицевых счетов | 60 |
Степень износа несущих стен | 0% | Количество жителей | 60 |
Степень износа перекрытий | 0% | Площадь участка | 3273,0 кв.м |
Общая площадь дома | 3239,30 кв.м | Площадь придомовой территории | 0 кв.м |
Конструктивные элементы дома
Наименование конструкции | Тип конструкции | Параметры конструкции |
Фундамент | Ленточный | |
Стены и перекрытия | Железобетонные | Каменные, кирпичные |
Подвал | площадь подвала по полу 434,60 кв.м | |
Мусоропроводы | Отсутствует | |
Фасады | Соответствует материалу стен | |
Крыши | Скатная | Профилированного настила |
Иное оборудование / конструктивный элемент |
Инженерные сети
Наименование системы | Тип системы | Параметры системы |
Система электроснабжения | Центральное | 1 вводов в дом |
Система теплоснабжения | Центральное | |
Система горячего водоснабжения | Центральное (закрытая сисема) | |
Система холодного водоснабжения | Центральное | |
Система водоотведения | Центральное | |
Система газоснабжения | Отсутствует | |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Лифты
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Дата ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | Пассажирский | 2015 |
2 | 1 | Пассажирский | 2015 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
Газоснабжение | |||
Отопление | 01.12.2015 | ||
Электроснабжение | 07.12.2015 | ||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Горячее водоснабжение | 01.12.2015 | ||
Холодное водоснабжение |