ул. Ломоносова 39/1
Фото дома

- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 26.01.16
- Общая площадь дома: 3007,20
- Количество этажей: 6
- Количество жилых помещений: 60
- Количество нежилых помещений: 0
Паспорт дома
Вид жилого дома | Многоквартирный дом | Площадь жилых помещений | 3007,20кв.м |
Тип дома | Жилой дом кирпичный тип проекта | Площадь нежилых помещений | 0.00кв.м |
Тип фундамента | Ленточный | Площадь всех помещений | 3007,20кв.м |
Материал стен | Каменные, кирпичные | Площадь общего имущества | 954,90кв.м |
Материал перекрытий | Железобетонные | Количество этажей | 6 |
Материал кровли | Профилированного настил | Количество подъездов | 2 |
Год постройки | 2015 | Количество лифтов | 2 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 | Количество жилых помещений | 60 |
Общая степень износа дома | 0% | Количество нежилых помещений | 0 |
Степень износа фундамента | 0% | Количество лицевых счетов | 2 |
Степень износа несущих стен | 0% | Количество жителей | 2 |
Степень износа перекрытий | 0% | Площадь участка | 27534,0кв.м |
Общая площадь дома | 3007,20кв.м | Площадь придомовой территории | 0 кв.м |
Конструктивные элементы дома
Наименование конструкции | Тип конструкции | Параметры конструкции |
Фундамент | Ленточный | |
Стены и перекрытия | Железобетонные | Каменные, кирпичные |
Подвал | площадь подвала по полу 585,90кв.м | |
Мусоропроводы | Отсутствует | |
Фасады | Облицованный плиткой | |
Крыши | Скатная | Профилированного настила |
Иное оборудование / конструктивный элемент |
Инженерные сети
Наименование системы | Тип системы | Параметры системы |
Система электроснабжения | Центральное | 1 вводов в дом |
Система теплоснабжения | Центральное | |
Система горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) | |
Система холодного водоснабжения | Центральное | |
Система водоотведения | Центральное | |
Система газоснабжения | Отсутствует | |
Система вентиляции | Приточно- вытяжная вентиляция | |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Лифты
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Дата ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | пассажирский | 2016 |
2 | 1 | пассажирский | 2016 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Отопление | Установлен | Гкал | |
Электроснабжение | Установлен | кВт | |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м |