ул. Ломоносова, д. 35/1
Фото дома

- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 29.12.14
- Общая площадь дома: 2947.60
- Количество этажей: 6
- Количество жилых помещений: 72
- Количество нежилых помещений: 0
Паспорт дома
Вид жилого дома | многоквартирный дом | Площадь жилых помещений | 1559,60 кв.м |
Тип дома | жилой дом кирпичный тип проекта | Площадь нежилых помещений | 1388,00 кв.м |
Тип фундамента | ленточный | Площадь всех помещений | 2947,60кв.м |
Материал стен | каменные, кирпичные | Площадь общего имущества | 409,20кв.м |
Материал перекрытий | железобетонные | Количество этажей | 6 |
Материал кровли | профилированный настил | Количество подъездов | 2 |
Год постройки | 2014 | Количество лифтов | 2 |
Год ввода в эксплуатацию | 2014 | Количество жилых помещений | 72 |
Общая степень износа дома | 0% | Количество нежилых помещений | 0 |
Степень износа фундамента | 0% | Количество лицевых счетов | 72 |
Степень износа несущих стен | 0% | Количество жителей | 72 |
Степень износа перекрытий | 0% | Площадь участка | 27534 кв.м |
Общая площадь дома | 2947,60 кв.м | Площадь придомовой территории | 27534 кв.м |
Конструктивные элементы дома
Наименование конструкции | Тип конструкции | Параметры конструкции |
Фундамент | ленточный | |
Стены и перекрытия | железобетонные | каменные, кирпичные |
Подвал | площадь подвала по полу 584,90 кв.м | |
Мусоропроводы | отсутствует | |
Фасады | Соответствует материалу стен | |
Крыши | Скатная | из профилированного настила |
Иное оборудование / конструктивный элемент |
Инженерные сети
Наименование системы | Тип системы | Параметры системы |
Система электроснабжения | Центральное | 1 вводов в дом |
Система теплоснабжения | Центральное | |
Система горячего водоснабжения | Центральное(закрытая система) | |
Система холодного водоснабжения | Центральное | |
Система водоотведения | Центральное | |
Система газоснабжения | Отсутствует | |
Система вентиляции | Приточно- вытяжная | |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Система водостоков | наружные |
Лифты
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Дата ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | пассажирский | 2015 |
2 | 1 | пассажирский | 2015 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
Газоснабжение | отсутствует, установка не требуется | ||
Отопление | установлен | Гкал | 01.02.2015 |
Электроснабжение | установлен | кВт | |
Водоотведение | отсутствует, установка не требуется | ||
Горячее водоснабжение | установлен | куб.м. | 01.02.2015 |
Холодное водоснабжение | установлен | куб.м. | 12.02.2015 |