ул. Пугачева,13
Фото дома

- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 28.10.15
- Общая площадь дома: 2958,4
- Количество этажей: 6
- Количество жилых помещений: 83
- Количество нежилых помещений: 0
Паспорт дома
Вид жилого дома | Многоквартирный дом | Площадь жилых помещений | 2958,40кв.м |
Тип дома | Жилой дом кирпичный тип проекта | Площадь нежилых помещений | 985,30кв.м |
Тип фундамента | Ленточный | Площадь всех помещений | 2958,40 кв.м |
Материал стен | Каменные, кирпичные | Площадь общего имущества | 985,30кв.м |
Материал перекрытий | Железобетонные | Количество этажей | 6 |
Материал кровли | Профилированного настил | Количество подъездов | 2 |
Год постройки | 2015 | Количество лифтов | 2 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 | Количество жилых помещений | 83 |
Общая степень износа дома | 0% | Количество нежилых помещений | 0 |
Степень износа фундамента | 0% | Количество лицевых счетов | 83 |
Степень износа несущих стен | 0% | Количество жителей | 83 |
Степень износа перекрытий | 0% | Площадь участка | 27534 кв.м |
Общая площадь дома | 2958,4 кв.м | Площадь придомовой территории | 0 кв.м |
Конструктивные элементы дома
Наименование конструкции | Тип конструкции | Параметры конструкции |
Фундамент | Ленточный | |
Стены и перекрытия | Железобетонные | Каменные, кирпичные |
Подвал | площадь подвала по полу 712,40 кв.м | |
Мусоропроводы | Отсутствует | |
Фасады | облицованный плиткой | |
Крыши | Скатная | Профилированного настила |
Иное оборудование / конструктивный элемент |
Инженерные сети
Наименование системы | Тип системы | Параметры системы |
Система электроснабжения | Центральное | 1 вводов в дом |
Система теплоснабжения | Центральное | |
Система горячего водоснабжения | Центральное (закрытая сисема) | |
Система холодного водоснабжения | Центральное | |
Система водоотведения | Центральное | |
Система газоснабжения | Отсутствует | |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Лифты
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Дата ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | Пассажирский | 2016 |
2 | 1 | Пассажирский | 2016 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Отопление | Установлен | Гкал | 01.11.2015 |
Электроснабжение | Установлен | кВт | |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.11.2015 |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м |