ул. Советская 189/4
Фото дома

- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 07.09.17
- Общая площадь дома: 2378,00
- Количество этажей: 5
- Количество жилых помещений: 24
- Количество нежилых помещений: 0
Паспорт дома
Вид жилого дома | Многоквартирный дом | Площадь жилых помещений | 1321,40кв.м |
Тип дома | Жилой дом | Площадь нежилых помещений | 770,10 кв.м |
Тип фундамента | Свайный | Площадь всех помещений | 2378,0кв.м |
Материал стен | Каменные, кирпичные | Площадь общего имущества | 199,30 кв.м |
Материал перекрытий | Железобетонные | Количество этажей | 5 |
Материал кровли | из профилированного настила | Количество подъездов | 1 |
Год постройки | 2016 | Количество лифтов | 1 |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 | Количество жилых помещений | 24 |
Общая степень износа дома | 0% | Количество нежилых помещений | 0 |
Степень износа фундамента | 0% | Количество лицевых счетов | 24 |
Степень износа несущих стен | 0% | Количество жителей | - |
Степень износа перекрытий | 0% | Площадь участка | 2050,00кв.м |
Общая площадь дома | 2378,00кв.м | Площадь придомовой территории | 0 кв.м |
Конструктивные элементы дома
Наименование конструкции | Тип конструкции | Параметры конструкции |
Фундамент | Свайный | |
Стены и перекрытия | Железобетонные | каменные, кирпичные |
Подвал | площадь подвала по полу 389,60 кв.м | |
Мусоропроводы | Отсутствует | |
Фасады | облицованный плиткой | |
Крыши | Скатная | из профилированного настила |
Иное оборудование / конструктивный элемент |
Инженерные сети
Наименование системы | Тип системы | Параметры системы |
Система электроснабжения | Центральное | 1 вводов в дом |
Система теплоснабжения | Центральное | |
Система горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) | |
Система холодного водоснабжения | Центральное | |
Система водоотведения | Центральное | |
Система газоснабжения | Отсутствует | |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Дата ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | Пассажирский | 2017 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Отопление | Установлен | Гкал | |
Электроснабжение | Установлен | кВт | |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м |