ул. Ленинградская 36
Фото дома

- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.01.19
- Общая площадь дома: 4122,2
- Количество этажей: 9
- Количество жилых помещений: 81
- Количество нежилых помещений: 0
Паспорт дома
Вид жилого дома | Многоквартирный дом | Площадь жилых помещений | кв.м |
Тип дома | Жилой дом | Площадь нежилых помещений | 0 кв.м |
Тип фундамента | Ленточный | Площадь всех помещений | кв.м |
Материал стен | Каменные, кирпичные | Площадь общего имущества | кв.м |
Материал перекрытий | Железобетонные | Количество этажей | 9 |
Материал кровли | из профилированного настила | Количество подъездов | 1 |
Год постройки | Количество лифтов | 1 | |
Год ввода в эксплуатацию | 2018 | Количество жилых помещений | 81 |
Общая степень износа дома | 0% | Количество нежилых помещений | 0 |
Степень износа фундамента | 0% | Количество лицевых счетов | 81 |
Степень износа несущих стен | 0% | Количество жителей | 0 |
Степень износа перекрытий | 0% | Площадь участка | кв.м |
Общая площадь дома | 4122,8кв.м | Площадь придомовой территории | 0 кв.м |
Конструктивные элементы дома
Наименование конструкции | Тип конструкции | Параметры конструкции |
Фундамент | Ленточный | |
Стены и перекрытия | Железобетонные | блочные |
Подвал | площадь подвала по полу 0 кв.м | |
Мусоропроводы | Отсутствует | |
Фасады | облицованный плиткой | |
Крыши | Скатная | из профилированного настила |
Иное оборудование / конструктивный элемент |
Инженерные сети
Наименование системы | Тип системы | Параметры системы |
Система электроснабжения | Центральное | 2 вводов в дом |
Система теплоснабжения | Центральное | |
Система горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) | |
Система холодного водоснабжения | Центральное | |
Система водоотведения | Центральное | |
Система газоснабжения | Отсутствует | |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Дата ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | Пассажирский | 2019 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Отопление | Установлен | Гкал | |
Электроснабжение | Установлен | кВт | |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м |