ул. Советская 204/2
Фото дома

- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.05.14
- Общая площадь дома: 4602.90
- Количество этажей: 5
- Количество жилых помещений: 45
- Количество нежилых помещений: 4
Паспорт дома
Вид жилого дома | Многоквартирный дом | Площадь жилых помещений | 2601.30кв.м |
Тип дома | Жилой дом кирпичный тип проекта | Площадь нежилых помещений | 201.60кв.м |
Тип фундамента | Ленточный | Площадь всех помещений | 4602.90кв.м |
Материал стен | Каменные, кирпичные | Площадь общего имущества | 435.40кв.м |
Материал перекрытий | Железобетонные | Количество этажей | 5 |
Материал кровли | Профилированного настил | Количество подъездов | 2 |
Год постройки | 2011 | Количество лифтов | 2 |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 | Количество жилых помещений | 45 |
Общая степень износа дома | 0% | Количество нежилых помещений | 4 |
Степень износа фундамента | 0% | Количество лицевых счетов | 45 |
Степень износа несущих стен | 0% | Количество жителей | 45 |
Степень износа перекрытий | 0% | Площадь участка | 944кв.м |
Общая площадь дома | 4602.90 кв.м | Площадь придомовой территории | 0 кв.м |
Конструктивные элементы дома
Наименование конструкции | Тип конструкции | Параметры конструкции |
Фундамент | Ленточный | |
Стены и перекрытия | Железобетонные | Каменные, кирпичные |
Подвал | площадь подвала по полу 279.40 кв.м | |
Мусоропроводы | Отсутствует | |
Фасады | Соответствует материалу стен | |
Крыши | Скатная | Профилированного настила |
Иное оборудование / конструктивный элемент |
Инженерные сети
Наименование системы | Тип системы | Параметры системы |
Система электроснабжения | Центральное | 1 вводов в дом |
Система теплоснабжения | Центральное | |
Система горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) | |
Система холодного водоснабжения | Центральное | |
Система водоотведения | Центральное | |
Система газоснабжения | Отсутствует | |
Система вентиляции | Приточно- вытяжная вентиляция | |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Лифты
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Дата ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | пассажирский | 2011 |
2 | 1 | пассажирский | 2011 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Отопление | Установлен | Гкал | 06.05.2013 |
Электроснабжение | Установлен | кВт | |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.05.2013 |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 05.08.2013 |