ул. Стахановская,2/1
Фото дома

- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.05.14
- Общая площадь дома: 5542,80
- Количество этажей: 6
- Количество жилых помещений: 81
- Количество нежилых помещений: 2
Паспорт дома
Вид жилого дома | Многоквартирный дом | Площадь жилых помещений | 3201,5кв.м |
Тип дома | Жилой дом кирпичный тип проекта | Площадь нежилых помещений | 1563,8кв.м |
Тип фундамента | Ленточный | Площадь всех помещений | 4765,2кв.м |
Материал стен | Каменные, кирпичные | Площадь общего имущества | 553,5кв.м |
Материал перекрытий | Железобетонные | Количество этажей | 6 |
Материал кровли | Профилированного настил | Количество подъездов | 2 |
Год постройки | 2008 | Количество лифтов | 2 |
Год ввода в эксплуатацию | 2008 | Количество жилых помещений | 81 |
Общая степень износа дома | 0% | Количество нежилых помещений | 2 |
Степень износа фундамента | 0% | Количество лицевых счетов | 81 |
Степень износа несущих стен | 0% | Количество жителей | 81 |
Степень износа перекрытий | 0% | Площадь участка | 939,90кв.м |
Общая площадь дома | 5542,8 кв.м | Площадь придомовой территории | 0 кв.м |
Конструктивные элементы дома
Наименование конструкции | Тип конструкции | Параметры конструкции |
Фундамент | Ленточный | |
Стены и перекрытия | Железобетонные | Каменные, кирпичные |
Подвал | площадь подвала по полу 932,70кв.м | |
Мусоропроводы | Отсутствует | |
Фасады | Соответствует материалу стен | |
Крыши | Скатная | Профилированного настила |
Иное оборудование / конструктивный элемент |
Инженерные сети
Наименование системы | Тип системы | Параметры системы |
Система электроснабжения | Центральное | 1 вводов в дом |
Система теплоснабжения | Центральное | |
Система горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) | |
Система холодного водоснабжения | Центральное | |
Система водоотведения | Центральное | |
Система газоснабжения | Отсутствует | |
Система вентиляции | Приточно- вытяжная вентиляция | |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Лифты
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Дата ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | пассажирский | 2010 |
2 | 1 | пассажирский | 2010 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Отопление | Установлен | Гкал | 06.05.2013 |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 21,02,2015 |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.05.2013 |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 04.07.2013 |