ул. Стахановская,2/3
Фото дома

- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.05.14
- Общая площадь дома: 3159,70
- Количество этажей: 5
- Количество жилых помещений: 50
- Количество нежилых помещений: 0
Паспорт дома
Вид жилого дома | Многоквартирный дом | Площадь жилых помещений | 2328,80кв.м |
Тип дома | Жилой дом кирпичный тип проекта | Площадь нежилых помещений | 830,90кв.м |
Тип фундамента | Ленточный | Площадь всех помещений | 3159,70кв.м |
Материал стен | Каменные, кирпичные | Площадь общего имущества | 256,50кв.м |
Материал перекрытий | Железобетонные | Количество этажей | 5 |
Материал кровли | Профилированного настил | Количество подъездов | 2 |
Год постройки | 2010 | Количество лифтов | 0 |
Год ввода в эксплуатацию | 2010 | Количество жилых помещений | 50 |
Общая степень износа дома | 0% | Количество нежилых помещений | 0 |
Степень износа фундамента | 0% | Количество лицевых счетов | 50 |
Степень износа несущих стен | 0% | Количество жителей | 50 |
Степень износа перекрытий | 0% | Площадь участка | 663,10кв.м |
Общая площадь дома | 3159,70кв.м | Площадь придомовой территории | 0 кв.м |
Конструктивные элементы дома
Наименование конструкции | Тип конструкции | Параметры конструкции |
Фундамент | Ленточный | |
Стены и перекрытия | Железобетонные | Каменные, кирпичные |
Подвал | площадь подвала по полу 574,40кв.м | |
Мусоропроводы | Отсутствует | |
Фасады | Соответствует материалу стен | |
Крыши | Скатная | Профилированного настила |
Иное оборудование / конструктивный элемент |
Инженерные сети
Наименование системы | Тип системы | Параметры системы |
Система электроснабжения | Центральное | 1 вводов в дом |
Система теплоснабжения | Центральное | |
Система горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) | |
Система холодного водоснабжения | Центральное | |
Система водоотведения | Центральное | |
Система газоснабжения | Отсутствует | |
Система вентиляции | Приточно- вытяжная вентиляция | |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Лифты
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Дата ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | не имеется | |
2 | 1 | не имеется |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Отопление | Установлен | Гкал | 19,04.2013 |
Электроснабжение | Установлен | кВт | |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 19.04.2013 |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 04.07.2013 |